氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥
一、 概述
氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥主要在粉狀物料流量控制系統(tǒng)中作開(kāi)關(guān)用。通常與流量控制閥串聯(lián)配套使用。氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥是以氣缸為動(dòng)力實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)作用。
二、 技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 項(xiàng)目部分 |
單位 | B250 | B300 | B400 | |
閥體 | 流量 | m3/h | 120 | 160 | 220 |
流速 | m/s | 3 | 3 | 3 | |
轉(zhuǎn)角θ | 度 | 71 | 71 | 71 | |
外徑 | mm | 260 | 280 | 320 | |
長(zhǎng)度 | mm | 330 | 405 | 410 | |
流通面積 | m2 | 0.0148 | 0.025 | 0.0425 | |
氣缸 | 型號(hào) | QGBII-100 | QGBII-100 | QGBII-100 | |
內(nèi)徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | |
工作壓力 | MPa | 0.15-1 | 0.15-1 | 0.15-1 | |
安裝形式 | 雙吊耳 | 雙吊耳 | 雙吊耳 | ||
透 氣 層 |
材料 | PETS-6 | PETS-6 | PETS-6 | |
透氣面積 | m2 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
耗氣量 | m3/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 |